DFT
Home | Nieuws | Sport | Privé | DFT | Spelletjes | Meer... Binnenland | Buitenland | Meest gelezen | Weer | Verkeer | OV | Vrouw | DigiTaal | Autovisie | Zoek nieuws
Koersen
AEX | AMX | ASCX | Lokale markt
ASCX
ASCX 380,94 -1,49% 18:05
accell group 14,19 +2,12% 17:35
amsterdam commodities 12,38 -0,28% 17:35
antonov 0,01 +0,00% 16:27
arseus 13,34 -0,15% 17:35
ballast nedam 12,63 -2,85% 17:35
be semiconductor industries 5,53 -1,06% 17:35
beter bed holding 13,86 +0,11% 17:35
docdata 10,30 -3,20% 17:29
dockwise 14,30 -2,39% 17:35
exact holding 17,38 +0,46% 17:35
grontmij 2,48 -1,43% 17:35
kardan 0,76 -4,04% 17:35
kas bank 7,30 +0,01% 17:35
kendrion 17,74 -0,11% 17:38
lbi international 2,65 +0,45% 17:35
macintosh retail group 9,045 -2,32% 17:35
nedap 22,305 -0,11% 16:26
ordina 0,853 -1,95% 17:35
pharming group 0,043 -6,52% 17:35
qurius 0,109 +0,00% 14:29
roodmicrotec 0,16 -3,03% 12:43
sligro food group 21,135 +1,12% 17:35
tkh group 17,045 -3,37% 17:35
xeikon 2,70 -2,49% 10:43

Home | Nieuws | Sport | Privé | DFT | OverGeld | Binnenland | Buitenland | Meest gelezen | Weer | Verkeer | OV | Vrouw | DigiTaal | Autovisie | Gaming | Ringtones | Spelletjes | Horoscoop & Sudoku | Zoek nieuws
PC versie | Uw feedback | Privacy statement | Disclaimer
© 2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.