DFT
Home | Nieuws | Sport | Privé | DFT | Spelletjes | Meer... Binnenland | Buitenland | Meest gelezen | Weer | Verkeer | OV | Vrouw | DigiTaal | Autovisie | Zoek nieuws
Koersen
AEX | AMX | ASCX | Lokale markt
AMX
AMX 472,11 -1,94% 18:08
aalberts industries 12,62 -2,02% 17:35
advanced metallurgical group 6,119 -2,59% 17:35
arcadis 16,25 -2,29% 17:35
asm international 28,83 -2,86% 17:36
bam groep koninklijke 2,232 -2,96% 17:35
binckbank 6,068 -1,33% 17:35
brunel international 32,72 -1,51% 17:35
csm 13,00 -0,27% 17:35
delta lloyd groep 10,75 -2,27% 17:35
eurocommercial properties 25,76 -0,54% 17:35
heijmans 5,534 -5,88% 17:35
imtech 19,965 -1,11% 17:35
logica 0,827 -3,61% 17:35
mediq 9,504 -0,90% 17:35
nieuwe steen inv. 6,716 -4,06% 17:35
nutreco 52,34 -2,06% 17:36
sns reaal 1,125 -6,56% 17:35
ten cate koninklijke 19,935 -2,23% 17:35
unit 4 19,55 -1,11% 17:35
usg people 5,54 -3,82% 17:35
vastned retail 30,69 -1,65% 17:35
vopak koninklijke 47,02 -0,54% 17:35
wereldhave 48,335 -1,65% 17:35
wessanen koninklijke 1,958 -2,83% 17:35

Home | Nieuws | Sport | Privé | DFT | OverGeld | Binnenland | Buitenland | Meest gelezen | Weer | Verkeer | OV | Vrouw | DigiTaal | Autovisie | Gaming | Ringtones | Spelletjes | Horoscoop & Sudoku | Zoek nieuws
PC versie | Uw feedback | Privacy statement | Disclaimer
© 2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.