DFT
Home | Nieuws | Sport | Privé | DFT | Spelletjes | Meer... Binnenland | Buitenland | Meest gelezen | Weer | Verkeer | OV | Vrouw | DigiTaal | Autovisie | Zoek nieuws
Koersen
AEX | AMX | ASCX | Lokale markt
AEX
AEX 326,33 +1,01% 18:10
aegon 3,865 +1,20% 17:39
ahold koninklijke 10,35 +1,47% 17:35
air france-klm 5,341 +2,16% 17:36
akzo nobel 41,60 +0,40% 17:35
aperam 15,30 +0,10% 17:35
arcelormittal 16,55 +1,44% 17:38
asml holding 34,60 +2,02% 17:37
boskalis westminster koninklijke 31,285 +1,94% 17:37
corio 36,76 +0,29% 17:36
dsm, kon. 41,02 +2,09% 17:39
fugro 52,13 +1,56% 17:36
heineken 37,02 +1,40% 17:39
ing groep 7,485 +0,63% 17:38
kpn koninklijke 8,253 +1,03% 17:35
philips koninklijke 15,825 +2,43% 17:37
postnl 3,11 +0,78% 17:39
randstad 29,51 +5,02% 17:35
reed elsevier 9,103 +0,47% 17:35
royal dutch shell a 27,275 -0,07% 17:37
sbm offshore 13,36 +0,72% 17:35
tnt express 6,224 +0,52% 17:35
tomtom 3,553 +0,77% 17:35
unibail-rodamco 143,80 -1,78% 17:37
unilever certificate 25,255 +1,94% 17:35
wolters kluwer 14,16 +0,75% 17:38

Home | Nieuws | Sport | Privé | DFT | OverGeld | Binnenland | Buitenland | Meest gelezen | Weer | Verkeer | OV | Vrouw | DigiTaal | Autovisie | Gaming | Ringtones | Spelletjes | Horoscoop & Sudoku | Zoek nieuws
PC versie | Uw feedback | Privacy statement | Disclaimer
© 2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.